![]() |
![]() |
|
![]() |
童虎CRM ERP | ERP管理系统 | 电话销售管理系统 | 家政保洁管理系统 | 教育培训管理系统 | 会展管理系统 | 广告管理 | CRM | 售后服务管理系统 |
系统功能:
1、客户资料无限存储、可批量导入导出,导入/导出格式为EXCEL表格;
2、客户资料唯一性,防止客户资料重复导致的撞单、抢单现象
(可根据广告项目不同设置项目内不重复,项目间可重复);
3、对客户资料搜集、筛选、跟踪、维护进行全方位的跟踪和管理,避免因人事变动引发的客户流失;
4、根据多种查询条件精确/模糊地快速查询您想要的客户资料;
5、针对某个客户的拜访记录/合作记录/售后记录一目了然;
6、客户数据可根据时间或权限设定是否共享、转移、分配,充分利用客户资源;
7、生日提醒、预约提醒、合同到期提醒、付款提醒等充分的避免因各种原因造成的疏漏;
8、客户资料拒绝篡改和删除,审核功能有效保护公司利益;
9、对客户的广告投放情况进行实时监控和统计;
10、对报刊、杂志发行全程监督,依据时间、地段统计销量,并作对比分析;
11、精确统计分析电话数量和效果,帮助电话业务经理及时发现销售人员存在问题从而提高整个业务水平;
12、图形展现功能,让销售人员及经理随时查看工作状态及工作进度。有利于形成员工的内部竞争;
13、客户报价单、合同等上传作为永久留档资料,保证资料的完整性;
14、分期付款客户详细记录付款时间/金额/内容/未付款项及下次付款时间,避免造成疏漏或损失;
15、员工随时查看知识库内容,应对客户疑问,有条不紊;
16、强大的查询/图表分析/数据汇总功能,让管理者一目了然,轻松管理;
结合录音设备可实现功能
17、来/去电号码及录音可长期保存;
18、来电号码在电脑上立即弹出,并显示来电者详细信息;
19、针对来电客户立即显示出跟踪回访/投诉建议/来电记录/合同管理/付款记录等内容;
20、所有接入系统的电话具有录音功能,提高客户服务质量;
21、自动统计员工电话量,并可分日期、分时段任意查询录音;
22、可根据线路号码,来去电号码,通话备注任意查询录音;
详细功能列表
客户、联系人管理 | ||||||||
客户信息管理 | 客户批量分配/移交 | 客户查重 | ||||||
潜在客户 | 待查/待邮/待联客户提醒 | 客户多方位检索与查询 | ||||||
意向客户 | 客户视图 | 客户资料统计分析 | ||||||
正式客户 | 客户归属查询 | 客户跟进统计分析 | ||||||
VIP客户 | 客户跟进管理 | 客户绩效统计分析 | ||||||
客户提取 | 客户关怀管理 | 客户关注度管理 | ||||||
客户分配 | 客户回访阶段提醒 | 客户联系记录 | ||||||
客户共享 | 客户生日提醒 | 客户邮件单发 | ||||||
客户回收 | 打印客户资料 | 客户邮件群发 | ||||||
拥有客户时间限制 | 管理区域客户 | 联系人 | ||||||
拥有客户数量限制 | 客户行业分类 | 联系人资料管理 | ||||||
智能模糊查询 | 客户来源管理 | 联系人多角度检索 | ||||||
客户批量编辑 | 客户信用管理 | |||||||
合同、订单及执行管理 | ||||||||
合同管理 | 合同附件 | 合同分类 | ||||||
合同编辑 | 订单明细 | 导出合同资料 | ||||||
合同多维检索 | 合同打印 | 合同数量走势分析 | ||||||
智能模糊查询 | 合同执行情况 | 合同金额统计分析 | ||||||
高级组合查询 | 广告发布管理 | 合同数据统计报表 | ||||||
合同状态 | 合同到期提醒 | |||||||
杂志、报刊发行管理 | ||||||||
发行地区/地点管理 | 智能模糊查询 | 销售摊位导入/导出 | ||||||
发行数量管理 | 销售情况管理 | 销售数据统计报表 | ||||||
发行多维检索 | 销售摊位信息管理 | 销售数量走势分析 | ||||||
收款管理 | ||||||||
回款计划 | 分期回款 | 公司日常费用支出 | ||||||
回款提醒 | 历史记录查询 | 费用分布走势分析 | ||||||
底单到账 | 欠账查询 | 款项误/恶意删除保护 | ||||||
客户服务 | ||||||||
售后服务 | 售后流程管理 | 售后综合统计分析 | ||||||
售后记录 | 售后指派 | 售后数量走势分析 | ||||||
售后多维检索 | 售后方式管理 | 售后投诉 | ||||||
智能模糊查询 | 售后紧急处理 | 售后回访 | ||||||
售后处理进展 | 售后单打印 | |||||||
读者管理 | ||||||||
读者信息管理 | 活动管理 | 读者忠诚度分析 | ||||||
读者信息编辑 | 读者参加活动管理 | 导出读者资料 | ||||||
读者信息多维检索 | 读者参加活动明细 | 读者数量走势分析 | ||||||
智能模糊查询 | 活动打印 | 读者年龄等其他指标统计分析 | ||||||
高级组合查询 | 读者生日提醒/活动提醒 | 读者数据统计报表 | ||||||
办公管理 | ||||||||
提醒信息 | 日程提醒 | 备忘录 | ||||||
公共通讯录 | 日程权限 | 知识 | ||||||
任务管理 | 通讯录 | 工作总结 | ||||||
日程管理 | 知识管理 | 邮件单发 | ||||||
待办任务查询 | 记事本 | 邮件群发 | ||||||
日程浏览查询 | 员工档案 | 公司公告 | ||||||
统计分析 | ||||||||
客户来源、类型统计分析 |
合同统计分析 | 签单排行榜 | ||||||
员工电话量统计分析 | 回款统计分析 | 本月销售排行榜 | ||||||
员工电话效果统计分析 | 售后统计分析 | 客户服务排行榜 |